Zamieszkaj w centrum miasta
Aleja Henryka 51 w Chrzanowie
Aleja Henryka 51 w Chrzanowie
Od kawalerki po 3 pokojowe
Zakończenie inwestycji
Centrum miasta
Aleja Henryka 51 w Chrzanowie to inwestycja mieszkaniowa, która wyróżnia się na tle lokalnych projektów deweloperskich. Położona przy głównej ulicy w centrum miasta, oferuje mieszkańcom dogodny dostęp do najważniejszych usług i atrakcji.
Projekt obejmuje trzydzieści trzy mieszkania, zaprojektowane z myślą o komforcie i funkcjonalności. Budynek charakteryzuje się nowoczesną architekturą, wysokiej jakości materiałami wykończeniowymi oraz energooszczędnymi rozwiązaniami.
Mieszkańcy mogą liczyć na przestronne mieszkania z balkonami, parking podziemny oraz dostęp do terenów zielonych. Lokalizacja przy alei Henryka zapewnia świetne połączenia komunikacyjne, co czyni tę inwestycję idealnym miejscem zarówno dla rodzin, jak i osób pracujących w pobliskich miastach. Dzięki bliskości szkół, sklepów i obiektów użyteczności publicznej, codzienne życie będzie wygodne i przyjemne.
Numer | Piętro | Liczba pokoi | Powierzchnia | Cena | Status | Karta mieszkania | Podgląd |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 0 | 1 | 28.80 m² | 256 320,00 zł | • Dostępne | Pobierz | Zobacz |
2 | 0 | 2 | 42.83 m² | - | • Sprzedane | - | - |
3 | 0 | 2 | 42.96 m² | 369 456,00 zł | • Zarezerwowane | Pobierz | Zobacz |
4 | 0 | 2 | 52.25 m² | 438 900,00 zł | • Dostępne | Pobierz | Zobacz |
5 | 0 | 2 | 62.13 m² | 509 466,00 zł | • Dostępne | Pobierz | Zobacz |
6 | 1 | 1 | 28.21 m² | 251 069,00 zł | • Dostępne | Pobierz | Zobacz |
7 | 1 | 1 | 29.07 m² | 258 723,00 zł | • Dostępne | Pobierz | Zobacz |
8 | 1 | 2 | 42.99 m² | 369 714,00 zł | • Zarezerwowane | Pobierz | Zobacz |
9 | 1 | 2 | 43.34 m² | 372 724,00 zł | • Dostępne | Pobierz | Zobacz |
10 | 1 | 2 | 42.99 m² | 369 714,00 zł | • Dostępne | Pobierz | Zobacz |
11 | 1 | 3 | 61.60 m² | - | • Sprzedane | - | - |
12 | 1 | 2 | 35.48 m² | 315 772,00 zł | • Dostępne | Pobierz | Zobacz |
13 | 2 | 1 | 28.98 m² | 257 922,00 zł | • Dostępne | Pobierz | Zobacz |
14 | 2 | 1 | 30.34 m² | 270 026,00 zł | • Dostępne | Pobierz | Zobacz |
15 | 2 | 2 | 44.24 m² | 380 464,00 zł | • Dostępne | Pobierz | Zobacz |
16 | 2 | 2 | 44.27 m² | 380 722,00 zł | • Dostępne | Pobierz | Zobacz |
17 | 2 | 2 | 44.03 m² | 369 852,00 zł | • Zarezerwowane | Pobierz | Zobacz |
18 | 2 | 3 | 61.51 m² | - | • Sprzedane | - | - |
19 | 2 | 2 | 35.55 m² | - | • Sprzedane | - | - |
20 | 3 | 1 | 29.17 m² | 253 779,00 zł | • Dostępne | Pobierz | Zobacz |
21 | 3 | 1 | 30.34 m² | 270 026,00 zł | • Dostępne | Pobierz | Zobacz |
22 | 3 | 2 | 44.24 m² | 371 616,00 zł | • Dostępne | Pobierz | Zobacz |
23 | 3 | 2 | 44.27 m² | 371 868,00 zł | • Dostępne | Pobierz | Zobacz |
24 | 3 | 2 | 44.03 m² | - | • Sprzedane | - | - |
25 | 3 | 1 | 33.87 m² | 298 056,00 zł | • Dostępne | Pobierz | Zobacz |
26 | 3 | 1 | 27.81 m² | 247 509,00 zł | • Dostępne | Pobierz | Zobacz |
27 | 4 | 1 | 28.78 m² | 256 142,00 zł | • Dostępne | Pobierz | Zobacz |
28 | 4 | 1 | 30.76 m² | 273 764,00 zł | • Dostępne | Pobierz | Zobacz |
29 | 4 | 2 | 44.24 m² | - | • Sprzedane | - | - |
30 | 4 | 2 | 44.28 m² | 380 808,00 zł | • Zarezerwowane | Pobierz | Zobacz |
31 | 4 | 2 | 44.31 m² | 381 066,00 zł | • Zarezerwowane | Pobierz | Zobacz |
32 | 4 | 1 | 34.19 m² | 300 872,00 zł | • Zarezerwowane | Pobierz | Zobacz |
33 | 4 | 1 | 28.28 m² | 251 692,00 zł | • Zarezerwowane | Pobierz | Zobacz |
Deweloperem inwestycji jest spółka MMK Inwestycje sp. z o.o., która z powodzeniem realizuje nowoczesne projekty handlowe i mieszkaniowe na lokalnym rynku. Firma wyróżnia się profesjonalizmem, dbałością o szczegóły oraz innowacyjnym podejściem do budownictwa. Inwestycje realizowane przez spółkę charakteryzują się jakością wykonania, nowoczesnym designem oraz zastosowaniem ekologicznych i energooszczędnych rozwiązań.
Wawelo Finanse
30-079 Kraków
ul. Aleja Kijowska 66, lok. 1
Formularz kontaktowy