Zamieszkaj w centrum miasta
Aleja Henryka 51 w Chrzanowie

Aleja Henryka 51 w Chrzanowie
Od kawalerki po 3 pokojowe
Zakończenie inwestycji
Centrum miasta



Aleja Henryka 51 w Chrzanowie to inwestycja mieszkaniowa, która wyróżnia się na tle lokalnych projektów deweloperskich. Położona przy głównej ulicy w centrum miasta, oferuje mieszkańcom dogodny dostęp do najważniejszych usług i atrakcji.
Projekt obejmuje trzydzieści trzy mieszkania, zaprojektowane z myślą o komforcie i funkcjonalności. Budynek charakteryzuje się nowoczesną architekturą, wysokiej jakości materiałami wykończeniowymi oraz energooszczędnymi rozwiązaniami.
Mieszkańcy mogą liczyć na przestronne mieszkania z balkonami, parking podziemny oraz dostęp do terenów zielonych. Lokalizacja przy alei Henryka zapewnia świetne połączenia komunikacyjne, co czyni tę inwestycję idealnym miejscem zarówno dla rodzin, jak i osób pracujących w pobliskich miastach. Dzięki bliskości szkół, sklepów i obiektów użyteczności publicznej, codzienne życie będzie wygodne i przyjemne.

| Numer | Piętro | Liczba pokoi | Powierzchnia | Cena | Najniższa cena (30 dni) | Status | Karta mieszkania | Podgląd |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 1 | 28.68 m² | 255 252,00 zł | 255 252,00 zł | • Sprzedane | Pobierz | Zobacz |
| 2 | 0 | 2 | 42.37 m² | 347 222,15 zł | 347 222,15 zł | • Sprzedane | Pobierz | Zobacz |
| 3 | 0 | 2 | 42.82 m² | 376 816,00 zł | 376 816,00 zł | • Dostępne | Pobierz | Zobacz |
| 4 | 0 | 2 | 52.13 m² | 443 105,00 zł | 443 105,00 zł | • Dostępne | Pobierz | Zobacz |
| 5 | 0 | 2 | 61.67 m² | 505 694,00 zł | 505 694,00 zł | • Dostępne | Pobierz | Zobacz |
| 6 | 1 | 1 | 28.06 m² | 249 734,00 zł | 249 734,00 zł | • Dostępne | Pobierz | Zobacz |
| 7 | 1 | 1 | 28.99 m² | 253 799,62 zł | 253 799,62 zł | • Zarezerwowane | Pobierz | Zobacz |
| 8 | 1 | 2 | 43.10 m² | 368 505,00 zł | 367 564,50 zł | • Sprzedane | Pobierz | Zobacz |
| 9 | 1 | 2 | 43.21 m² | 380 248,00 zł | 380 248,00 zł | • Dostępne | Pobierz | Zobacz |
| 10 | 1 | 2 | 42.25 m² | 371 800,00 zł | 371 800,00 zł | • Zarezerwowane | Pobierz | Zobacz |
| 11 | 1 | 3 | 61.47 m² | 504 054,00 zł | 504 054,00 zł | • Sprzedane | Pobierz | Zobacz |
| 12 | 1 | 2 | 35.31 m² | 314 259,00 zł | 314 259,00 zł | • Sprzedane | Pobierz | Zobacz |
| 13 | 2 | 1 | 28.52 m² | 253 828,00 zł | 253 828,00 zł | • Dostępne | Pobierz | Zobacz |
| 14 | 2 | 1 | 30.15 m² | 265 108,95 zł | 265 108,95 zł | • Sprzedane | Pobierz | Zobacz |
| 15 | 2 | 2 | 44.19 m² | 375 615,00 zł | 375 615,00 zł | • Sprzedane | Pobierz | Zobacz |
| 16 | 2 | 2 | 44.02 m² | 387 376,00 zł | 387 376,00 zł | • Dostępne | Pobierz | Zobacz |
| 17 | 2 | 2 | 44.01 m² | 387 288,00 zł | 387 288,00 zł | • Dostępne | Pobierz | Zobacz |
| 18 | 2 | 3 | 61.29 m² | 497 552,22 zł | 497 552,22 zł | • Sprzedane | Pobierz | Zobacz |
| 19 | 2 | 2 | 35.52 m² | 305 472,00 zł | 305 472,00 zł | • Sprzedane | Pobierz | Zobacz |
| 20 | 3 | 3 | 59.74 m² | 497 634,20 zł | 497 634,20 zł | • Sprzedane | Pobierz | Zobacz |
| 21 | 3 | 2 | 44.03 m² | 374 255,00 zł | 374 255,00 zł | • Sprzedane | Pobierz | Zobacz |
| 22 | 3 | 2 | 44.16 m² | 388 608,00 zł | 388 608,00 zł | • Dostępne | Pobierz | Zobacz |
| 23 | 3 | 2 | 43.88 m² | 386 144,00 zł | 386 144,00 zł | • Dostępne | Pobierz | Zobacz |
| 24 | 3 | 1 | 33.74 m² | 296 912,00 zł | 296 912,00 zł | • Dostępne | Pobierz | Zobacz |
| 25 | 3 | 1 | 27.77 m² | 252 707,00 zł | 252 707,00 zł | • Dostępne | Pobierz | Zobacz |
| 26 | 4 | 1 | 59.90 m² | 509 150,00 zł | 509 150,00 zł | • Dostępne | Pobierz | Zobacz |
| 27 | 4 | 2 | 44.10 m² | 351 918,00 zł | 351 918,00 zł | • Sprzedane | Pobierz | Zobacz |
| 28 | 4 | 2 | 44.24 m² | 376 040,00 zł | 376 040,00 zł | • Sprzedane | Pobierz | Zobacz |
| 29 | 4 | 2 | 44.17 m² | 351 372,35 zł | 351 372,35 zł | • Sprzedane | Pobierz | Zobacz |
| 30 | 4 | 1 | 34.13 m² | 300 344,00 zł | 300 344,00 zł | • Dostępne | Pobierz | Zobacz |
| 31 | 4 | 1 | 27.93 m² | 254 163,00 zł | 254 163,00 zł | • Dostępne | Pobierz | Zobacz |
| Numer | Rodzaj | Typ | Powierzchnia | Status | Cena | Najniższa cena (30 dni) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Miejsce garażowe | Wewnętrzne | 12,5 m² | • Sprzedane | 49 500,00 zł | 49 500,00 zł |
| 2 | Miejsce garażowe | Wewnętrzne | 12,5 m² | • Sprzedane | 49 500,00 zł | 49 500,00 zł |
| 3 | Miejsce garażowe | Wewnętrzne | 12,5 m² | • Zarezerwowane | 49 500,00 zł | 49 500,00 zł |
| 4 | Miejsce garażowe | Wewnętrzne | 12,5 m² | • Sprzedane | 49 500,00 zł | 49 500,00 zł |
| 5 | Miejsce garażowe | Wewnętrzne | 12,5 m² | • Sprzedane | 49 500,00 zł | 49 500,00 zł |
| 6 | Miejsce garażowe | Wewnętrzne | 12,5 m² | • Dostępne | 49 500,00 zł | 49 500,00 zł |
| 7 | Miejsce garażowe | Wewnętrzne | 12,5 m² | • Dostępne | 49 500,00 zł | 49 500,00 zł |
| 8 | Miejsce garażowe | Wewnętrzne | 12,5 m² | • Dostępne | 49 500,00 zł | 49 500,00 zł |
| 9 | Miejsce garażowe | Wewnętrzne | 12,5 m² | • Sprzedane | 49 500,00 zł | 49 500,00 zł |
| 10 | Miejsce garażowe | Wewnętrzne | 12,5 m² | • Sprzedane | 49 500,00 zł | 49 500,00 zł |
| Z1 | Miejsce postojowe | Zewnętrzne | 21,6 m² | • Sprzedane | 29 500,00 zł | 29 500,00 zł |
| Z2 | Miejsce postojowe | Zewnętrzne | 21,6 m² | • Dostępne | 29 500,00 zł | 29 500,00 zł |
| Z3 | Miejsce postojowe | Zewnętrzne | 21,6 m² | • Dostępne | 29 500,00 zł | 29 500,00 zł |
| KL | Komórka lokatorska | Wewnętrzne | 5,37 m² | • Sprzedane | 12 000,00 zł | 12 000,00 zł |
Deweloperem inwestycji jest spółka MMK Inwestycje sp. z o.o., która z powodzeniem realizuje nowoczesne projekty handlowe i mieszkaniowe na lokalnym rynku. Firma wyróżnia się profesjonalizmem, dbałością o szczegóły oraz innowacyjnym podejściem do budownictwa. Inwestycje realizowane przez spółkę charakteryzują się jakością wykonania, nowoczesnym designem oraz zastosowaniem ekologicznych i energooszczędnych rozwiązań.
Wawelo Finanse
ul. Kapelanka 12
30-347 Kraków
Skorzystaj z oferty naszego Partnera, firmy Gotowe Mieszkanie i stwórz wnętrze swoich marzeń.
Firma Gotowe Mieszkanie to zespół, który łączy jedno – miłość do pięknych wnętrz. Działają na rynku od 2016 roku i mają na swoim koncie blisko 2 000 wykończonych mieszkań i domów. Pakiety wykończeniowe to kompleksowe rozwiązania stworzone dla osób, które chcą zaoszczędzić czas i uniknąć kosztownych błędów w trakcie projektowania i wykańczania wnętrz. Każdy z pakietów obejmuje pełen zakres usług, od projektu po finalne wykończenie.
Oferują projekt szyty na miarę, materiały, sprawdzoną ekipę wykończeniową oraz gwarancję wykonania usługi.







2% rabatu na wykończenie wnętrza
5% rabatu na zabudowy meblowe
Oszczędność 15% podatku VAT
Krótki termin realizacji
Praca z architektem
8 lat doświadczenia

Doświadczeni architekci stworzą projekti funkcjonalną aranżację wnętrza.
Formularz kontaktowy