
| 1 - Przedpokój | 4.74 m2 |
| 2 - Pokój z aneksem kuchennym | 22.47 m2 |
| 3 - Pokój | 11.01 m2 |
| 4 - Łazienka | 4.74 m2 |
| RAZEM | 42.82 m2 |
| 5 - Balkon | 4.06 m2 |
| Status | • Dostępne |
| Cena | 376 816,00 zł |
| Historia cen: | |
| Cena aktualna | 376 816,00 zł |
| Historia zmian cen: | |
| 22.11.2025 | 376 816,00 zł |
| 01.10.2025 | 378 048,00 zł |
| 07.08.2025 | 369 456,00 zł |