
| 1 - Przedpokój | 4.87 m2 |
| 2 - Pokój z aneksem kuchennym | 23.44 m2 |
| 3 - Pokój | 11.29 m2 |
| 4 - Łazienka | 4.67 m2 |
| RAZEM | 44.16 m2 |
| 5 - Balkon | 4.10 m2 |
| Status | • Dostępne |
| Cena | 388 608,00 zł |
| Historia cen: | |
| Cena aktualna | 388 608,00 zł |
| Historia zmian cen: | |
| 22.11.2025 | 388 608,00 zł |
| 01.10.2025 | 389 576,00 zł |
| 07.08.2025 | 380 722,00 zł |