
| 1 - Przedpokój | 6.91 m2 |
| 2 - Pokój z aneksem kuchennym | 24.93 m2 |
| 3 - Pokój | 10.24 m2 |
| 4 - Pokój | 14.69 m2 |
| 5 - Łazienka | 4.74 m2 |
| RAZEM | 61.29 m2 |
| 6 - Balkon | 3.97 m2 |
| 7 - Balkon | 3.60 m2 |
| Status | • Sprzedane |
| Cena | 497 552,22 zł |
| Historia cen: | |
| Cena aktualna | 497 552,22 zł |
| Historia zmian cen: | |
| 22.11.2025 | 497 552,22 zł |
| 16.09.2025 | 499 338,18 zł |
| 07.08.2025 | 499 338,18 zł |