
| 1 - Przedpokój | 2.02 m2 |
| 2 - Pokój z aneksem kuchennym | 21.07 m2 |
| 3 - Pokój | 9.15 m2 |
| 4 - Łazienka | 3.24 m2 |
| RAZEM | 35.31 m2 |
| 5 - Balkon | 3.63 m2 |
| Status | • Sprzedane |
| Cena | 314 259,00 zł |
| Historia cen: | |
| Cena aktualna | 314 259,00 zł |
| Historia zmian cen: | |
| 22.11.2025 | 314 259,00 zł |
| 16.09.2025 | 315 772,00 zł |
| 07.08.2025 | 315 772,00 zł |