
| 1 - Przedpokój | 4.78 m2 |
| 2 - Pokój z aneksem kuchennym | 23.46 m2 |
| 3 - Pokój | 11.15 m2 |
| 4 - Łazienka | 4.64 m2 |
| RAZEM | 44.01 m2 |
| 5 - Balkon | 4.08 m2 |
| Status | • Dostępne |
| Cena | 387 288,00 zł |
| Historia cen: | |
| Cena aktualna | 387 288,00 zł |
| Historia zmian cen: | |
| 22.11.2025 | 387 288,00 zł |
| 01.10.2025 | 387 464,00 zł |
| 07.08.2025 | 378 658,00 zł |