
| 1 - Przedpokój | 4.74 m2 |
| 2 - Pokój z aneksem kuchennym | 22.75 m2 |
| 3 - Pokój | 11.04 m2 |
| 4 - Łazienka | 4.81 m2 |
| RAZEM | 43.21 m2 |
| 5 - Balkon | 4.10 m2 |
| Status | • Dostępne |
| Cena | 380 248,00 zł |
| Historia cen: | |
| Cena aktualna | 380 248,00 zł |
| Historia zmian cen: | |
| 22.11.2025 | 380 248,00 zł |
| 01.10.2025 | 381 392,00 zł |
| 07.08.2025 | 372 724,00 zł |