
| 1 - Przedpokój | 4.57 m2 |
| 2 - Pokój z aneksem kuchennym | 22.57 m2 |
| 3 - Pokój | 11.04 m2 |
| 4 - Łazienka | 4.81 m2 |
| RAZEM | 43.10 m2 |
| 5 - Balkon | 4.08 m2 |
| Status | • Sprzedane |
| Cena | 368 505,00 zł |
| Historia cen: | |
| Cena aktualna | 368 505,00 zł |
| Historia zmian cen: | |
| 22.11.2025 | 368 505,00 zł |
| 16.09.2025 | 367 564,50 zł |
| 07.08.2025 | 369 714,00 zł |