
| 1 - Przedpokój | 4.57 m2 |
| 2 - Pokój z aneksem kuchennym | 22.48 m2 |
| 3 - Pokój | 11.01 m2 |
| 4 - Łazienka | 4.74 m2 |
| RAZEM | 42.37 m2 |
| 5 - Balkon | 4.05 m2 |
| Status | • Sprzedane |
| Cena | 347 222,15 zł |
| Historia cen: | |
| Cena aktualna | 347 222,15 zł |
| Historia zmian cen: | |
| 22.11.2025 | 347 222,15 zł |
| 16.09.2025 | 350 991,85 zł |
| 07.08.2025 | 350 991,85 zł |