
| 1 - Przedpokój | 4.87 m2 |
| 2 - Pokój z aneksem kuchennym | 23.45 m2 |
| 3 - Pokój | 11.29 m2 |
| 4 - Łazienka | 4.67 m2 |
| RAZEM | 44.24 m2 |
| 5 - Balkon | 4.10 m2 |
| Status | • Sprzedane |
| Cena | 376 040,00 zł |
| Historia cen: | |
| Cena aktualna | 376 040,00 zł |
| Historia zmian cen: | |
| 22.11.2025 | 376 040,00 zł |
| 03.11.2025 | 376 380,00 zł |
| 07.08.2025 | 380 808,00 zł |