
| 1 - Przedpokój | 4.64 m2 |
| 2 - Pokój z aneksem kuchennym | 23.64 m2 |
| 3 - Pokój | 11.29 m2 |
| 4 - Łazienka | 4.67 m2 |
| RAZEM | 44.10 m2 |
| 5 - Balkon | 4.12 m2 |
| Status | • Sprzedane |
| Cena | 351 918,00 zł |
| Historia cen: | |
| Cena aktualna | 351 918,00 zł |
| Historia zmian cen: | |
| 22.11.2025 | 351 918,00 zł |
| 16.09.2025 | 353 035,20 zł |
| 07.08.2025 | 353 035,20 zł |