
| 1 - Przedpokój | 8.62 m2 |
| 2 - Pokój z aneksem kuchennym | 21.48 m2 |
| 3 - Pokój | 14.56 m2 |
| 4 - Pokój | 11.28 m2 |
| 5 - Łazienka | 4.28 m2 |
| RAZEM | 59.74 m2 |
| 6 - Balkon | 4.10 m2 |
| Status | • Sprzedane |
| Cena | 497 634,20 zł |
| Historia cen: | |
| Cena aktualna | 497 634,20 zł |
| Historia zmian cen: | |
| 22.11.2025 | 497 634,20 zł |
| 03.11.2025 | 501 632,60 zł |
| 01.10.2025 | 511 870,00 zł |
| 07.08.2025 | 505 848,00 zł |